(资料图片)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,华西股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华西股份当日收报13.90元,涨跌幅6.84%,换手率30.53%,成交额37.17亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 8844.72 | 4863.71 | 3981.02 |
2 | 机构专用 | 6234.46 | 1762.3 | 4472.16 |
3 | 东莞证券湖北分公司 | 5288.89 | 3622.21 | 1666.68 |
4 | 机构专用 | 5276.38 | 8.61 | 5267.77 |
5 | 机构专用 | 5173.24 | 9.34 | 5163.9 |
合计 | - | 30817.69 | 10266.17 | 20551.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券苏州分公司 | 54.36 | 10815.69 | -10761.33 |
2 | 深股通专用 | 8844.72 | 4863.71 | 3981.02 |
3 | 华泰证券常州和平北路营业部 | 4009.32 | 4083.93 | -74.61 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3598.5 | 3800.98 | -202.48 |
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1177.72 | 3707.48 | -2529.76 |
合计 | - | 17684.62 | 27271.79 | -9587.16 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南纸业网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com